03-mar | RS: 1 Argentina, TH: 1 Uruguay |
10-mar | |
17-mar | PGT: 1 Interlagos |
24-mar | |
31-mar | |
07-abr | RS: 2 Paraguay, STC: 1 Alta Gracia, SCB: 1 Velopark |
14-abr | CRX: 1 Balcarce, CC: 1 D. Guarani |
21-abr | |
28-abr | STC: 2 Gral Roca, PGT: 2. Curitiba |
05-may | SCB: 2 Velo Citta |
12-may | |
19-may | STC: 3 Villicum, SCB: 3 Goiania, FC: 1 Codegua |
26-may | CRX: 2 C. del Uruguay |
02-jun | RS: 3 Erechim, PGT: 3 Velo Citta |
09-jun | STC: 4 Rosario, SCB: 4 Londrina, TH: 2 Paraguay |
16-jun | FC: 2 Codegua |
23-jun | |
30-jun | STC: 5 Paraná |
07-jul | |
14-jul | |
21-jul | STC: 6. Salta, SCB: 5 S. Cruz do Sul |
28-jul | CRX: 3 Rosario |
04-ago | PGT: 4 Estoril |
11-ago | SCB: 6 Campo Grande |
18-ago | STC: 7 San Nicolás, FC: 3 Codegua, CRX: 4 Posadas |
25-ago | RS: 4 Bolivia, SCB: 7 Interlagos |
01-sep | CC: 2. Sertoes |
08-sep | CRX: 5 General Roca |
15-sep | STC: 8 San Juan, SCB: 8 Velopark |
22-sep | PGT: 5 Interlagos, FC: 4 Codegua |
29-sep | TH: 3 Argentina |
06-oct | STC: 9 San Martin |
13-oct | |
20-oct | SCB: 9 Cascavel |
27-oct | PGT: 6 Goiania |
03-nov | |
10-nov | STC: 10 Bs. Aires, SCB: 10 Velo Citta |
17-nov | PGT: 7 Interlagos, FC: 6 Temuco, |
24-nov | STC: 11 Rio Cuarto, SCB: 11 Goiania, CRX: 6 Alta Gracia |
01-dic | RS: 5 Uruguay, PGT: 8 Interlagos |
08-dic | 3. CC Rota Sul |
15-dic | SCB: 12 Interlagos, STC: 12 Centenario, CRX: 7 |
22-dic |